Mehanička svojstva nehrđajućeg čelika razreda 302 (žarena traka) prikazana su u sljedećoj tablici.
| Svojstva | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Vlačna čvrstoća | 620 MPa | 89900 psi |
| Granica izdašnosti (@ naprezanje 0.200%) | 275 MPa | 39900 psi |
| Elastični modul | 193 GPa | 28000 ksi |
| Poisson GG-ov omjer | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Prekidno izduženje (u 50 mm) | 55% | 55% |
| Tvrdoća, Brinell (preračunato iz tvrdoće Rockwell B) | 147 | 147 |
| Tvrdoća, Knoop (preračunato iz tvrdoće Rockwell B) | 164 | 164 |
| Tvrdoća, Rockwell B | 85 | 85 |
| Tvrdoća, Vickers (preračunato iz tvrdoće Rockwell B) | 147 | 147 |






